How do the International, Freightliner, Kenworth, and Peterbilt sleeper semi trucks compare? All of these popular over the road sleeper semi trucks offer a combination of power, fuel efficiency, safety features and driver comfort. See this comprehensive Sleeper Truck Guide to get a detailed comparison of how each model stacks up against its competition. Make an informed sleeper truck buying decision - check out this guide before you buy.
| Cab Details | International LT w/ S13 | Freightliner Cascadia GEN4 | Kenworth T680 MX-13 | Peterbilt 579 MX-13 |
|---|---|---|---|---|
| BBCs | 125" | 126" or 116" | 125" or 119" | 124" or 118" |
| Cab Type | Day Cab | Day Cab | Day Cab | Day Cab |
| Roof Type | 56" Low Roof, 56" & 73" Hi-Rise, 73" Sky-Rise | 48" XT, 60" XT & 60" Raised Roof, 72" Raised Roof | 52" Low Roof, 56" & 73" High-Rise, 76" High-Roof | 44" & 58" Low Roof, 58", 72" & 80" High Roof, 80" UltraLoft |
| Intervals | LT Series S13/T14 | Cascadia DD13/DT12-OH | T680 MX-13/TX-12 | 579 MX-13/TX-12 |
|---|---|---|---|---|
| Oil and Fuel Filters | 40k - 75k miles | 30k - 75k miles | 30k - 75k miles | 30k - 75k miles |
| DPF Filter | 450k - 650k miles | Dashboard light will illuminate | 150k - 300k miles | 150k - 300k miles |
| Coolant Filter | N/A | N/A | 300k miles | 300k miles |
| Transmission Fluid | 160k - 600k | 180k - 600k | 250k - 750k miles | 250k - 750k miles |
| Warranty | LT Series S13/T14 | Cascadia DD13/DT12-OH | T680 MX-13/TX-12 | 579 MX-13/TX-12 |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 24 months, unlimited miles | 30k - 75k miles | 24 months, 250k miles | 24 months, 250k miles |
| Aftertreatment | 24 months, unlimited miles | 60 months, 350k miles | Up to 60 months, 500k miles | Up to 60 months, 500k miles |
| Transmission | 60 months, 750k miles | 60 months, 750k miles | 60 months, 750k miles | 60 months, 750k miles |
| Clutch | 36 months, 750k miles | 36 months, 750k miles | 36 months, 350k miles | 36 months, 350k miles |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 20.81 | 29% |
| 2 | 16.16 | 29% |
| 3 | 12.57 | 29% |
| 4 | 9.76 | 29% |
| 5 | 7.56 | 29% |
| 6 | 5.87 | 29% |
| 7 | 4.55 | 29% |
| 8 | 3.53 | 29% |
| 9 | 2.77 | 29% |
| 10 | 2.15 | 29% |
| 11 | 1.66 | 29% |
| 12 | 1.29 | 29% |
| 13 | 1.00 | 29% |
| 14 | 0.78 | - |
| R2 | 12.60 | - |
| R1 | 16.23 | - |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 11.67 | 28% |
| 2 | 9.10 | 29% |
| 3 | 7.05 | 28% |
| 4 | 5.50 | 25% |
| 5 | 4.40 | 28% |
| 6 | 3.43 | 29% |
| 7 | 2.65 | 28% |
| 8 | 2.07 | 29% |
| 9 | 1.60 | 28% |
| 10 | 1.25 | 25% |
| 11 | 1.00 | 28% |
| 12 | 0.78 | - |
| R4 | 2.06 | - |
| R3 | 2.65 | - |
| R2 | 9.10 | - |
| R1 | 11.67 | - |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 14.43 | 31% |
| 2 | 11.05 | 31% |
| 3 | 8.44 | 31% |
| 4 | 6.46 | 31% |
| 5 | 4.95 | 31% |
| 6 | 3.79 | 30% |
| 7 | 2.91 | 30% |
| 8 | 2.23 | 31% |
| 9 | 1.70 | 31% |
| 10 | 1.30 | 30% |
| 11 | 1.00 | 30% |
| 12 | 0.77 | - |
| R2 | 12.95 | - |
| R1 | 16.92 | - |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 14.43 | 31% |
| 2 | 11.05 | 31% |
| 3 | 8.44 | 31% |
| 4 | 6.46 | 31% |
| 5 | 4.95 | 31% |
| 6 | 3.79 | 30% |
| 7 | 2.91 | 30% |
| 8 | 2.23 | 31% |
| 9 | 1.70 | 31% |
| 10 | 1.30 | 30% |
| 11 | 1.00 | 30% |
| 12 | 0.77 | - |
| R2 | 12.95 | - |
| R1 | 16.92 | - |
For more information and details, download the comparison brochures below