How do the International HV, Western Star 47X, Freightliner 114SD Plus and Mack Granite compare? We’ve compared these popular vocational truck models in this complete truck comparison guide. All of these popular vocational trucks are sought after by customers in the concrete, construction, municipal and utility industries. The truck category is popular with provincial, city and municipal governments for maintaining roads as well as utility infrastructure. See this comprehensive Vocational Truck Guide to get a detailed comparison of how each model stacks up against its competition. Make an informed vocational truck buying decision - check out this guide before you buy.
| Cab Details | International HV w/ S13 | Freightliner 114SD Plus | Mack Granite MP8 | Western Star 47X |
|---|---|---|---|---|
| BBCs | 115" | 114" | 115.2" | 111" |
| Base Cab | Day Cab | Day Cab | Day Cab | Day Cab |
| Cab Configurations | 26" Extended Cab, 44" Crew Cab | 26" Extended Cab, 48" Crew Cab | 36" Low Roof | 36" Low Roof, 36", 48" Mid Roof |
| Intervals | HV SERIES S13/T14 | 114SD PLUS DD13/DT12-OV | GRANITE MP8/MDRIVE | 47X DD13/DT12-OV |
|---|---|---|---|---|
| Oil and Fuel Filters | 40,000 - 75,000 miles | 35,000 - 65,000 miles | 30,000 - 65,000 miles | 35,000 - 65,000 miles |
| DPF Filter | 450,000 - 650,000 miles | Dashboard light will illuminate | 250,000 - 400,000 miles | 250,000 - 400,000 miles |
| Coolant Filter | N/A | N/A | 150,000 miles | N/A |
| Transmission Fluid | 160,000 - 600,000 miles | 180,000 - 600,000 miles | 250,000 - 500,000 miles | 180,000 - 600,000 miles |
| Warranty | HV Series S13/T14 | 114SD PLUS DD13/DT12-OV | GRANITE MP8/MDRIVE | 47X DD13/DT12-OV |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 24 months, unlimited miles | 24 months, unlimited miles | 30,000 - 65,000 miles | 35,000 - 65,000 miles |
| Aftertreatment | 24 months, unlimited miles | Up to 60 months, 350,000 miles | 250,000 - 400,000 miles | 250,000 - 400,000 miles |
| Transmission | 36 months, unlimited miles | 60 months, 750,000 miles | 150,000 miles | N/A |
| Clutch | 36 months, unlimited miles | 36 months, 300,000 miles | 250,000 - 500,000 miles | 180,000 - 600,000 miles |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 20.81 | 29% |
| 2 | 16.16 | 29% |
| 3 | 12.57 | 29% |
| 4 | 9.76 | 29% |
| 5 | 7.56 | 29% |
| 6 | 5.87 | 29% |
| 7 | 4.55 | 29% |
| 8 | 3.53 | 29% |
| 9 | 2.77 | 29% |
| 10 | 2.15 | 29% |
| 11 | 1.66 | 29% |
| 12 | 1.29 | 29% |
| 13 | 1.00 | 29% |
| 14 | 0.78 | - |
| R6 | 4.59 | - |
| R5 | 5.91 | - |
| R4 | 7.61 | - |
| R3 | 9.81 | - |
| R2 | 12.60 | - |
| R1 | 16.23 | - |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 14.56 | 29% |
| 2 | 11.30 | 31% |
| 3 | 8.61 | 29% |
| 4 | 6.68 | 31% |
| 5 | 5.09 | 29% |
| 6 | 3.95 | 38% |
| 7 | 2.86 | 29% |
| 8 | 2.22 | 31% |
| 9 | 1.69 | 29% |
| 10 | 1.31 | 31% |
| 11 | 1.00 | 28% |
| 12 | 0.78 | - |
| R4 | 2.46 | - |
| R3 | 3.17 | - |
| R2 | 12.53 | - |
| R1 | 16.15 | - |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 14.94 | 27% |
| 2 | 11.73 | 30% |
| 3 | 9.04 | 28% |
| 4 | 7.09 | 28% |
| 5 | 5.56 | 28% |
| 6 | 4.36 | 27% |
| 7 | 3.42 | 28% |
| 8 | 2.68 | 28% |
| 9 | 2.10 | 27% |
| 10 | 1.65 | 29% |
| 11 | 1.28 | 28% |
| 12 | 1.00 | - |
| R4 | 3.16 | - |
| R3 | 4.02 | - |
| R2 | 13.73 | - |
| R1 | 17.46 | - |
| Gear | Ratio | Step |
|---|---|---|
| 1 | 20.81 | 29% |
| 2 | 16.16 | 29% |
| 3 | 12.57 | 29% |
| 4 | 9.76 | 29% |
| 5 | 7.56 | 29% |
| 6 | 5.87 | 29% |
| 7 | 4.55 | 29% |
| 8 | 3.53 | 29% |
| 9 | 2.77 | 29% |
| 10 | 2.15 | 29% |
| 11 | 1.66 | 29% |
| 12 | 1.29 | 29% |
| 13 | 1.00 | 29% |
| 14 | 0.78 | - |
| R2 | 12.60 | - |
| R1 | 16.23 | - |
For more information and details, download the comparison brochures below